Apr 2021 | May 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sa | 11 So | 12 Mo | 13 Di | 14 Mi | 15 Do | 16 Fr | 17 Sa | 18 So | 19 Mo | 20 Di | 21 Mi | 22 Do | 23 Fr | 24 Sa | 25 So | 26 Mo | 27 Di | 28 Mi | 29 Do | 30 Fr | 01 Sa | 02 So | 03 Mo | 04 Di | 05 Mi | 06 Do | 07 Fr | 08 Sa | 09 So | 10 Mo | 11 Di | ||||||||||||||||||||||
FeWo Karwendelblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fewo Krottenkopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fewo Viererspitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FeWo Wetterstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FeWo Zugspitzblick |